Welcome, Our Dear Friends! Enjoy Most Comprehensive Global Trade Data Here!
Language:  
    美国海关出口提单数据
www.google.com  |  美国 on Wikipedia
  Update Status of 美国海关出口提单数据
 Data Volume  Total Records  Total FOB  Total CIF  Total Weight  Different Importers  Different Exporters
 202503 282,423 N/A N/A N/A N/A 13,358
 202502 237,029 N/A N/A N/A N/A 13,029
 202501 215,946 N/A N/A N/A N/A 12,453
 202412 243,990 N/A N/A N/A N/A 13,329
 202411 256,063 N/A N/A N/A N/A 13,377
 202410 217,694 N/A N/A N/A N/A 12,266
 202409 277,931 N/A N/A N/A N/A 13,870
 202408 280,890 N/A N/A N/A N/A 13,653
 202407 276,415 N/A N/A N/A N/A 13,118
 202406 268,076 N/A N/A N/A N/A 13,018
 202405 264,216 N/A N/A N/A N/A 12,731
 202404 265,192 N/A N/A N/A N/A 12,360
 202403 268,050 N/A N/A N/A N/A 12,449
 202402 218,780 N/A N/A N/A N/A 11,844
 202401 198,511 N/A N/A N/A N/A 11,543
 202312 191,217 N/A N/A N/A N/A 11,945
 202311 212,646 N/A N/A N/A N/A 12,571
 202310 210,444 N/A N/A N/A N/A 12,463
 202309 203,346 N/A N/A N/A N/A 12,102
 202308 197,856 N/A N/A N/A N/A 12,169
 202307 197,883 N/A N/A N/A N/A 12,658
 202306 199,940 N/A N/A N/A N/A 13,591
 202305 222,808 N/A N/A N/A N/A 14,101
 202304 231,143 N/A N/A N/A N/A 14,165
 202303 235,269 N/A N/A N/A N/A 14,333
 202302 204,614 N/A N/A N/A N/A 13,344
 202301 199,671 N/A N/A N/A N/A 13,313
 202212 201,988 N/A N/A N/A N/A 13,507
 202211 214,826 N/A N/A N/A N/A 13,945
 202210 220,573 N/A N/A N/A N/A 12,722
 202209 199,740 N/A N/A N/A N/A 12,203
 202208 196,901 N/A N/A N/A N/A 11,877
 202207 186,051 N/A N/A N/A N/A 11,622
 202206 226,232 N/A N/A N/A N/A 13,004
 202205 237,161 N/A N/A N/A N/A 13,086
 202204 227,004 N/A N/A N/A N/A 12,799
 202203 223,378 N/A N/A N/A N/A 13,336
 202202 204,038 N/A N/A N/A N/A 12,463
 202201 179,238 N/A N/A N/A N/A 11,443
 202112 199,157 N/A N/A N/A N/A 12,774
 202111 215,114 N/A N/A N/A N/A 11,365
 202110 217,474 N/A N/A N/A N/A 11,439
 202109 185,249 N/A N/A N/A N/A 10,649
 202108 217,032 N/A N/A N/A N/A 11,857
 202107 213,870 N/A N/A N/A N/A 11,810
 202106 213,980 N/A N/A N/A N/A 11,684
 202105 249,040 N/A N/A N/A N/A 12,027
 202104 230,857 N/A N/A N/A N/A 12,189
 202103 236,697 N/A N/A N/A N/A 12,000
 202102 202,592 N/A N/A N/A N/A 11,040
 202101 193,573 N/A N/A N/A N/A 11,074
 202012 200,025 N/A N/A N/A N/A 11,492
 202011 228,769 N/A N/A N/A N/A 11,812
 202010 189,394 N/A N/A N/A N/A 11,084
 202009 157,075 N/A N/A N/A N/A 10,325
 202008 108,600 N/A N/A N/A N/A 8,385
 202007 88,854 N/A N/A N/A N/A 6,796
 202006 84,978 N/A N/A N/A N/A 7,036
 202005 91,250 N/A N/A N/A N/A 6,548
 202004 92,554 N/A N/A N/A N/A 6,877
 202003 114,483 N/A N/A N/A N/A 7,995
 202002 115,710 N/A N/A N/A N/A 8,172
 202001 96,422 N/A N/A N/A N/A 7,209
 201912 93,683 N/A N/A N/A N/A 7,225
 201911 100,358 N/A N/A N/A N/A 7,599
 201910 100,850 N/A N/A N/A N/A 7,286
 201909 87,387 N/A N/A N/A N/A 6,800
 201908 109,896 N/A N/A N/A N/A 8,031
 201907 111,338 N/A N/A N/A N/A 8,201
 201906 109,783 N/A N/A N/A N/A 7,993
 201905 117,550 N/A N/A N/A N/A 8,433
 201904 150,002 N/A N/A N/A N/A 10,254
 201903 145,455 N/A N/A N/A N/A 10,068
 201902 124,495 N/A N/A N/A N/A 9,492
 201901 144,655 N/A N/A N/A N/A 10,024
 201812 123,364 N/A N/A N/A N/A 9,457
 201811 150,398 N/A N/A N/A N/A 10,603
 201810 154,709 N/A N/A N/A N/A 10,835
 201809 151,674 N/A N/A N/A N/A 10,684
 201808 162,484 N/A N/A N/A N/A 11,150
 201807 157,477 N/A N/A N/A N/A 11,038
 201806 152,881 N/A N/A N/A N/A 11,105
 201805 167,594 N/A N/A N/A N/A 11,446
 201804 218,782 N/A N/A N/A N/A 12,570
 201803 217,024 N/A N/A N/A N/A 12,559
 201802 171,928 N/A N/A N/A N/A 11,598
 201801 192,289 N/A N/A N/A N/A 11,940
 201712 188,967 N/A N/A N/A N/A 12,002
 201711 209,216 N/A N/A N/A N/A 12,834
 201710 223,682 N/A N/A N/A N/A 13,238
 201709 202,455 N/A N/A N/A N/A 12,595
 201708 195,338 N/A N/A N/A N/A 12,811
 201707 197,854 N/A N/A N/A N/A 12,600
 201706 164,030 N/A N/A N/A N/A 12,508
 201705 193,657 N/A N/A N/A N/A 13,576
 201704 176,234 N/A N/A N/A N/A 12,954
 201703 184,378 N/A N/A N/A N/A 13,292
 201702 172,864 N/A N/A N/A N/A 12,834
 201701 168,991 N/A N/A N/A N/A 12,532
 201612 124,707 N/A N/A N/A N/A 10,471
 201611 110,922 N/A N/A N/A N/A 9,509
 201610 75,878 N/A N/A N/A N/A 6,745
 201609 75,599 N/A N/A N/A N/A 7,053
 201608 69,061 N/A N/A N/A N/A 6,127
 201607 76,285 N/A N/A N/A N/A 6,862
 201606 66,547 N/A N/A N/A N/A 6,401
 201605 71,107 N/A N/A N/A N/A 6,706
 201604 82,585 N/A N/A N/A N/A 7,270
 201603 75,826 N/A N/A N/A N/A 6,497
 201602 94,391 N/A N/A N/A N/A 7,958
 201601 88,369 N/A N/A N/A N/A 7,643
 201512 88,214 N/A N/A N/A N/A 7,779
 201511 96,146 N/A N/A N/A N/A 8,230
 201510 125,857 N/A N/A N/A N/A 10,208
 201509 124,215 N/A N/A N/A N/A 10,242
 201508 127,624 N/A N/A N/A N/A 10,085
 201507 124,257 N/A N/A N/A N/A 10,106
 201506 122,114 N/A N/A N/A N/A 10,146
 201505 145,891 N/A N/A N/A N/A 12,622
 201504 146,440 N/A N/A N/A N/A 12,823
 201503 147,075 N/A N/A N/A N/A 13,026
 201502 113,961 N/A N/A N/A N/A 11,426
 201501 121,820 N/A N/A N/A N/A 11,455
 201412 131,387 N/A N/A N/A N/A 12,320
 201411 135,944 N/A N/A N/A N/A 12,798
 201410 147,676 N/A N/A N/A N/A 14,350
 201409 111,289 N/A N/A N/A N/A 12,463
 201408 172,066 N/A N/A N/A N/A 16,845
 201407 188,404 N/A N/A N/A N/A 17,336
 201406 198,415 N/A N/A N/A N/A 17,721
 201405 215,897 N/A N/A N/A N/A 18,669
 201404 203,985 N/A N/A N/A N/A 18,740
 201403 187,441 N/A N/A N/A N/A 17,415
 201402 148,772 N/A N/A N/A N/A 15,090
 201401 151,800 N/A N/A N/A N/A 15,253
 201312 157,387 N/A N/A N/A N/A 21,267
 201311 294,068 N/A N/A N/A N/A 41,658
 201310 310,105 N/A N/A N/A N/A 40,800
 201309 288,842 N/A N/A N/A N/A 39,344
 201308 315,850 N/A N/A N/A N/A 41,565
 201307 290,795 N/A N/A N/A N/A 39,241
 201306 259,887 N/A N/A N/A N/A 37,908
 201305 160,615 N/A N/A N/A N/A 23,772
 201304 243,139 N/A N/A N/A N/A 36,176
 201303 270,894 N/A N/A N/A N/A 38,511
 201302 254,878 N/A N/A N/A N/A 36,387
 201301 259,989 N/A N/A N/A N/A 36,248
所有公布贸易数据的国家

Follow Us Online:

VIEW YOUR PORTAL ON ZYDEE.COM


SUMMARY OF ZYDEE DATABASE

Total Shipments: 213,098,402
No of Global Buyers: 1,098,402
No of Global Suppliers: 1,098,402

YOU MAY CONTACT US BY:

Phone: (800)759-2728 (USA Local Only)

Email: Temporarily Unavailable

Skype: Temporarily Unavailable


Hours: Mon - Fri 9:00 A.M. TO 5:00 P.M. (GMT -5:00)

Global Header Office

21821 Hilltop Suite #18, Southfield

Michigan 48033, United States

Most Popular Trade Databases
                 
                 
                 
Subscribe Our Newsletter
Your Name
Your Email
Business Name
Major Products
CHECK OUT THE ARCHIVE